Участие воспитанников в различных конкурсах и фестивалях в 2017-2018 уч.году
Табл. 20
| Городские мероприятия | Кол-во
участников |
Результаты
участия |
|
| 1 | Городская экологическая акция «Бумага и пластик во благо» | 7 пед., 17 детей | 1, 2, 3 место |
| 2 | Городская выставка-конкурс «Кукла своими руками» | 5 пед., 8 детей | 3 лауреата |
| 3 | Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой!» | 4 пед., 50 детей | 10 победителей |
| 4 | Городской фестиваль детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики» | 4 пед., 4 реб. | 3 место
3 место |
| 5 | Городской фотоконкурс «Отрадный в лицах» | 6 пед., 8 детей | 2 место |
| 6 | Городской конкурс чтецов «Твори добро» | 3 пед., 6 детей | |
| 7 | Городской флешмоб, посвященный 1 Мая | 4 пед., 8 детей | |
| 8 | Городской парад детских войск «Парад весны, Парад надежды» | 6 пед., 16 детей | |
| Окружные мероприятия | |||
| 1 | Окружной конкурс детского декоративно-прикладного творчества, посвященного 130-летию со дня рождения Маршака С.Я. | 3 пед., 8 детей | |
| 2 | Окружная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Марья Искусница-2018» | 1 пед., 1 реб. | |
| 3 | VIII окружной конкурс творческих работ «Я выбираю жизнь! » | 4 пед., 3 реб. | |
| 4 | III Конкурс экологических агитбригад «Земля – наш дом родной! » | 1 пед., 4 детей | |
| 5 | Окружной фестиваль детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики» | 2 пед., 1 реб. | |
| 6 | Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной войне «Да здравствует мир на планете!» | 11 пед., 9 детей | 1, 3 место |
| 7 | IV окружной фестиваль танцевально-спортивных флешмобов ДОУ « Счастливое детство» | 3 пед., 8 детей | |
| Областные мероприятия | |||
| 1 | IX Региональный Фестиваль исследовательских работ «Я узнаю мир» | 1 реб., 1 пед. | |
| 2 | |||
| Всероссийский уровень | |||
| 1 | Всероссийский творческий конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» | 1 пед., 4 реб. | |
| 2 | II Межрегиональная библиотечная акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам» | 4 пед., 50 детей | |
| Международный уровень | |||
| 1 | Международный конкурс «Педагогика XXI века. Номинация «Осеннее творчество»» | 1 пед., 1 реб. | 1 место |



